支払予定のデータ確認し、振込金額を確定させます。

*は必須入力項目
| 支払日* | 支払日を選択します。 |
|---|---|
| 表示 | 選択された支払日に該当する支払予定一覧の表示をします。 |
| 取引先コード | 取引先コードが表示されます。 |
| 取引先 | 取引先名が表示されます。 |
| 締日 | 締日が表示されます。 |
| 支払予定日 | 支払予定日が表示されます。 |
| 振込元銀行* | 振込元銀行を選択します。 |
| 振込先銀行 | 振込先銀行が表示されます。 |
| 種別 | 振込先銀行の種別が表示されます。 |
| 口座番号 | 振込先銀行の口座番号が表示れさます。 |
| 手負担 | 手数料負担が表示されます。 |
| 支払金額 | 予定の支払金額が表示れさます。 |
| 振込金額* | 今回振り込む金額を入力します。 |
| 繰越金額 | 今回繰り越される金額が表示されます。 |
| 確定 | 確定したい明細をチェックします。 |
支払予定を確定させます。確定したデータは、「FB出力・支払完了」で確認することができます。