KTK001 同時接続数の意味はどういう意味?
KTK002 開始期首日付を間違って登録した。修正するためには、どうすればよいか?
KTK003 作成した企業の科目体系をコピーしたい。
KTK004 企業IDは後ででも変更できるか?
KTK005 企業を作成したが、「企業管理」の画面に、登録した企業が表示されない。
000047 顧問先の1つのPCから2つの企業の会計処理を行いたい、対応できますか?
000052 創業の場合の開始期首日付は何の日付を入力すればよいのか?
000053 個人事業主の企業を作成する場合どうすればよいのか?
000054 業種欄の選択ができない。業種の候補が表示されない。
000055 個人から法人成りしたときの処理はどうすればいいのですか?
企業の新規作成/表示/修正/削除を行います。
*は必須入力項目
ID* | 管理用の4桁の数字を入力します。![]() *0000は会計事務所のコードなので入力できません。 |
---|---|
表示 | 入力された企業IDを持つ企業の情報を表示します |
追加 | 新規の企業を作成したい時に使用します。 |
顧客コード | 任意の顧客識別用のコードを入力します。 |
正式名称* | 顧客の正式名称を入力します。 |
略称* | 顧客の略称を入力します。 |
カナ検索 | 顧客のカナを入力します。カナ検索する時に参照されます。 |
拠点 | 拠点登録で登録した拠点を選択します。 |
識別文字列 | WebAPIオプションを指定の場合に必須となります。 |
同時接続数* 一般用 その他 | 顧客に提供するライセンス数を入力します。 現ライセンスの情報が≦の右側に表示されます。 [残りライセンス数 (ご購入ライセンス数 - 提供済みライセンス数)] 一般用のライセンスは、一般企業など通常ライセンスです。その他のライセンスは、別途お申込が必要です。 *ライセンス数のカウント方法に関しては、 「MoneyOne・インストール説明書(ライセンスについて)」を参照ください。 |
法人/個人* | 顧客が法人/個人のどちらかを選択します。業種別経営指標平均を出力する際に利用します。 また、以下のメニューは法人/個人の区分により表記されるメニューが変更されます。 法人を選択すると、表示されないメニュー ・納税予測入力(個人) ・納税予測報告書印刷(個人) ・青色申告マスタ登録 ・青色申告決算書入力 ・青色申告決算書印刷 ・所得税の達人 個人を選択すると、表示されないメニュー ・納税予測入力(一般) ・納税予測報告書印刷(一般) ・法人事業概況科目設定 ・法人事業概況説明書入力 ・法人事業概況説明書印刷 ・法人税の達人 |
業種* | 顧客の業種を選択します。 業種一覧はこちら |
グループ企業 | 一台のマシンから複数の企業へのログインを可能にします。 *代表する企業を決定し、その企業名を選択すれば、一台のマシンで複数の企業へログインできます。 例)A社、B社、C社を1つのマシンでログイン可能に設定する。 A社の企業登録⇒特に何もしない (グループ企業欄は空白) B社の企業登録⇒グループ企業にチェックを入れる (グループ企業欄はA社を選択) C社の企業登録⇒グループ企業にチェックを入れる (グループ企業欄はA社を選択) |
[オプション機能] | |
BANK | チェックするとBANK機能のメニューが使用できるようになります。 ・ML連携マスタ登録 ・ML明細変換マスタ登録 ・ML明細変換マスタ取込 ・ML明細変換マスタ一覧表 ・ML明細データ取込 ・BANKエクスポート |
MONEY | チェックするとMONEY(領収書読み取り)機能のメニューが使用できるようになります。 ・OCR連携マスタ登録 ・OCR明細変換マスタ登録 ・OCR明細変換マスタ取込 ・OCR明細変換マスタ一覧表 ・OCR連携画像登録 ・OCR明細データ取込 |
[企業作成] | |
伝票番号* | 伝票番号の発行単位を選択します。 |
開始期首日付* | 運用開始年度の期首年月日を入力します。 *期中に運用を開始する場合も期首の日付を入力してください。 例:決算日が3/31の企業で、MoneyOneを2004/9/1から使用する場合は、2004/4/1と入力する。 |
参照方法* | 科目体系(科目マスタ、税区分マスタ、摘要マスタのセット)を選択します。 |
(既存企業を参照) | 現存の企業の科目体系を使用します。 勘定科目マスタ、摘要マスタ、決算書マスタがコピーされます。 「部門、補助、取引先もコピーする」にチェックを入れると、上記以外に、 部門マスタ、補助科目マスタ、取引先マスタもコピーされます。 「全てのマスタ、会計データもコピーする」のチェックを入れると、全てのデータが丸ごとコピーされます。 ※担当者情報はコピーされません。 「全てのマスタ、会計データもコピーする」はくれぐれもバックアップ用途にのみお使いください。新規法人登録時は標準マスタから登録をお願いします。 |
(標準マスタを参照) | 提供されている標準科目体系を使用します。 *一般/個人事業標準/医業標準(仮)/建設標準/TKC/NMC 科目体系の内容の参照: ・一般 ・医業標準 ・建設標準 ・TKC標準 ・NMC標準 ・弥生法人 ・JDL標準 ・財務応援/法人 ・病院標準 ・医療法人 ・個人(事業所得のみ) ・個人(不動産所得のみ) ・個人(事業所得及び不動産所得) ・個人(医業) ・弥生個人(事業所得のみ) ・弥生個人(不動産所得のみ) ・弥生個人(事業所得及び不動産所得) ・JDL個人標準 ・財務応援/個人 ・公益法人 ・社会福祉法人 |
入力されたIDを持つ企業の情報を表示します。
新規企業を作成したい場合に押します。
押すと、新規企業を作成するモードになります。