担当している企業の顧問先管理表を出力します。
*は必須入力項目
年月指定* | 出力する最終年月を指定します。 指定した年月から過去12ヶ月分、月毎の仕訳数を表示します。 |
---|---|
決算日順 | 決算日順に企業を表示したい場合はチェックを付けます。 |
企業 | 全ての企業か、企業を選択するかを選択します。 |
(全て) | 全ての企業を対象にします。 |
(選択) | 選択された企業を対象にします。 下の企業リストから一つ以上の企業を選択します。 |
出力結果用語の説明 | 仕訳明細数:貸借1行で1本と数えます。 明細カウント:仕訳の明細数 借方1本 貸方1本 と数えます。 伝票枚数:伝票番号が発行された明細をひとまとめに1本と数えます。 |
現 金 / 預 金
手数料
という仕訳の場合