消費税計算書の金額シミュレーションをする、消費税ケーススタディを出力します。
*は必須入力項目
[期間] | |
---|---|
会計年度* | 会計年度を選択します。 |
月指定 | 一定月度の期間を選択します。 |
主事業区分 | 簡易課税業者の場合、売上の主たる事業区分を選択します。 |
[決算時の未払消費税振替金額] | ※消費税区分「別記」を使用していて、且つ消費税の精算仕訳を登録済みの場合は入力が必要です。 ※仮払消費税額・仮受消費税額・輸入仮払消費税は、一度入力した数字は次回以降記憶されます。 |
仮払消費税額 | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
仮受消費税額 | 年次を繰り越す際に振替える仮受消費税額を入力します。 |
輸入仮払消費税 | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 (会計マスタ登録で輸入仮払消費税を設定している場合のみ入力が必要です) |
輸入仮払消費税課税額8% | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
輸入仮払消費税共通額8% | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
輸入仮払消費税非課税額8% | 年次を繰り越す際に振替える仮払消費税額を入力します。 |
[中小事業者の特例] | |
軽減売上割合 ラジオボタン | シミュレーションを、金額を用いるか、割合を用いるかを選択します。 |
軽減売上割合 軽減税率の売上(税抜) | 金額を用いてシミュレーションする場合の、軽減税率の売上額を入力します。 |
軽減売上割合 軽減税率以外の売上(税抜) | 金額を用いてシミュレーションする場合の、軽減税率以外の売上額を入力します。 |
軽減売上割合 割合(%) | 割合を用いてシミュレーションする場合の、軽減税率の売上の割合を入力します。 |
小売等軽減仕入割合 ラジオボタン | シミュレーションを、金額を用いるか、割合を用いるかを選択します。 |
小売等軽減仕入割合 軽減税率の売上(税抜) | 金額を用いてシミュレーションする場合の、軽減税率の売上額を入力します。 |
小売等軽減仕入割合 軽減税率以外の売上(税抜) | 金額を用いてシミュレーションする場合の、軽減税率以外の売上額を入力します。 |
小売等軽減仕入割合 割合(%) | 割合を用いてシミュレーションする場合の、軽減税率の売上の割合を入力します。 |
小売等軽減売上割合 ラジオボタン | シミュレーションを、金額を用いるか、割合を用いるかを選択します。 |
小売等軽減売上割合 軽減税率の課税仕入の税額 | 金額を用いてシミュレーションする場合の、軽減税率の課税仕入の税額を入力します。 |
小売等軽減売上割合 軽減税率以外の課税仕入の税額 | 金額を用いてシミュレーションする場合の、軽減税率以外の課税仕入の税額を入力します。 |
小売等軽減売上割合 割合(%) | 割合を用いてシミュレーションする場合の、軽減税率の売上の割合を入力します。 |
各計算方法 | |
---|---|
当課税期間の税額(予測) | 申告書<26>÷経過月数×課税期間の月数(百円未満切捨) |
税額合計 | 申告書 第一表<26> |
課税標準額 | 申告書 第一表<1> |
特定課税仕入額 | 申告書 第二表<10> |
消費税額 | 申告書 第一表<2> |
控除税額 | 申告書 第一表<7> |
差引税額 | 申告書 第一表<8> or <9> |
譲渡割額 | 申告書 第一表<22> |
年度終了日が2019/10/1以降(10%増税対応版)の場合は、10%または軽減8%の税区分を使用した明細のみ出力対象で、0~8%の明細は集計されません。
各計算方法
事業区分 | 課税売上高(税抜) | 売上割合 | 消費税額(総額方式) | 消費税額(積上方式) |
---|---|---|---|---|
第一種 | 付表5<7> | (課税売上額(税込)-課税売上返還額(税込))×(税率)÷((税率)×100+100) | 課税売上消費税額-課税売上返還消費税額 | |
第二種 | 付表5<8> | |||
第三種 | 付表5<9> | |||
第四種 | 付表5<10> | |||
第五種 | 付表5<11> | |||
第六種 | 付表5<12> | |||
合 計 | 付表5<6> |